Einteilung der Leiterplatten in Klassen
Leiterklasse |
||||
I |
II |
III |
IV |
|
Leiterbreite | > 0,20mm(8mil) | > 0,15mm(6mil) | > 0,10mm(4mil) | > 0,075mm(3mil) |
Restringbreite | > 0,30mm(12mil) | > 0,20mm(8mil) | > 0,20mm(8mil) | > 0,15mm(6mil) |
Leiter-/Padabstand | > 0,30mm(12mil) | > 0,20mm(8mil) | > 0,20mm(8mil) | > 0,15mm(6mil) |
min. Bohrdurchmesser | 0,50mm | 0,40mm | 0,30mm | 0,15mm |
Leiterabstand zur Schnittkante | > 0,50mm(20mil) | > 0,40mm(16mil) | > 0,30mm(12mil) | > 0,25mm(10mil) |
Innenlagenfreistellung zum Lochdurchmesser | > 0,50mm(20mil) | > 0,40mm(16mil) | > 0,30mm(12mil) | > 0,25mm(10mil) |
Leiterbreiten und Abstände des Kupferbildes: